Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 12.62 EUR | +37.3 % | 4,219 | 15,523 | 5.8 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.49 EUR | +52.2 % | 5,911 | 17,227 | 6.5 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 54.90 EUR | +26.8 % | 4,346 | 20,588 | 7.7 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 22.06 EUR | -6.1 % | -1,115 | 17,207 | 6.5 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 8.70 EUR | -40.9 % | -12,120 | 17,487 | 6.6 % |
| Aiforia Technologies | 2,900 | 4.00 EUR | 11,600 | 1.84 EUR | -53.9 % | -6,252 | 5,348 | 2.0 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 8.93 EUR | -11.1 % | -2,764 | 22,236 | 8.3 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 15.06 EUR | +15.8 % | 2,481 | 18,223 | 6.8 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 8.50 EUR | +6.6 % | 726 | 11,645 | 4.4 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 9.96 EUR | -54.0 % | -13,221 | 11,255 | 4.2 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 2.03 EUR | +15.2 % | 2,734 | 20,706 | 7.8 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 23.68 EUR | -40.0 % | -10,165 | 15,274 | 5.7 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 40.50 EUR | +8.3 % | 1,431 | 18,630 | 7.0 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.59 EUR | -31.3 % | -1,855 | 4,063 | 1.5 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.19 EUR | -41.4 % | -5,787 | 8,195 | 3.1 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 24.60 EUR | -33.7 % | -10,571 | 20,787 | 7.8 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits