Triboron International AB: Triboron genomför riktad nyemission om 13,3 MSEK för att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet
Triboron International AB ("Triboron" eller "bolaget") har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 13,3 MSEK. Samtidigt emitteras teckningsoptioner som kan tillföra ytterliga 8,3 MSEK under hösten om dessa utnyttjas fullt ut. Bolaget har erhållit bindande teckningsanmälningar avseende hela emissionen. Likviddag för emissionen är omgående efter extra bolagsstämma 2024-07-24 för att besluta om emissionen.
Bakgrund
Triboron har det senaste året vuxit starkt, såväl organiskt som genom förvärv, och är nu en koncern med mer än 100 MSEK i intäkter och goda förutsättningar att leverera ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2024. Bolaget vill säkerställa att denna utveckling fortsätter och emissionen genomförs för att fortsätta omvandlingen av Triboron till en lönsam och växande koncern inom clean tech-området. Triboron är fokuserat på att utveckla och marknadsföra specialkemikalier som minskar friktion och förbättrar prestanda i olika mekaniska system som motorer och turbiner, samt minskar dess negativa miljöpåverkan. Denna marknad, för gröna smörjmedel och bränsleadditiv, är extremt stor och växande. Samtidigt befinner den sig i förändring, genom teknologisk utveckling och strukturaffärer. Bolaget har redan tagit de första stegen i denna förändring genom att förvärva av Elite Oil i Skandinavien AB och Tekat Limited.
Då förutsättningarna för fortsatt tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, är mycket goda - har bolaget beslutat att genomföra en emission om 13,3 MSEK för att finansiera fortsatt tillväxt. Emissionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma (se nedan).
Emissionen genomförs i första hand för att finansiera förvärv. Inledningsvis skall mindre återstående kontanta tilläggsköpeskillingar för de redan genomförda förvärven av Elite Oil i Skandinavien AB och Tekat Limited erläggas. Därtill avses del av emissionslikviden användas för att förvärva resterande 90 procent av aktierna i Incendio AB. I tillägg till detta befinner sig Triboron i förhandlingar om ytterligare tre intressanta förvärv, varav åtminstone ett planeras att genomföras under innevarande år.
Samtliga dessa förvärv avser växande och lönsamma bolag som mycket väl kompletterar nuvarande verksamhet och varandra. Bolagen bedöms kunna förvärvas på attraktiva värderingsnivåer och det finns dessutom betydande synergier. Förvärven avses finansieras genom en kombination av aktier, kontanter och lån. Ledningen bedömer att samtliga förvärv kommer att bidra positivt till koncernens sammanlagda vinst redan under första året efter förvärv.
I tillägg till detta avses en del av emissionslikviden användas för att stärka rörelsekapitalet, vilket bedöms vara viktig för bolagets fortsatta tillväxt.
Emissionen
Styrelsen i Triboron har således idag 2024-07-05 beslutat att genomföra en emission om 13329995,28 SEK genom emission av 23803 563 Units. Varje Unit tecknas för 0,56 kr och består av 2 B-aktier och en teckningsoption. Emissionskursen har fastställts med ledning av B-aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs för 20 föregående handelsdagar och som uppgår till 0,28 kr per B-aktie
Emissionen är säkerställd genom att en grupp av investerare genom bindande teckningsanmälningar förbundit sig att teckna den i sin helhet. Investerarna listas i nedanstående tabell.
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Namn |Antal units (st)|Belopp (SEK)|
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Jollis AB (Christer Johansson) |4464285 |2499999,60 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Phantome de Genolier AB |3571428 |2000000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Peter Greko |2140000 |1198400,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Arnholmen Förvaltning AB |1785714 |1000000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Lystra Business Development AB |1607143 |900000,08 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Copbo AB |1430000 |800800,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|CAP 61 AB |1340000 |750400,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Nypa Invest AB |893000 |500080,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Mats Hallor |625000 |350000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Artyom Chernis |625000 |350000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Henry Sténson |446429 |250000,24 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Race Ventures AB |357142 |200000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Björn Lundström |357142 |200000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Kastellholmen AB |357142 |200000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Pearl Invest AB |357142 |200000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Mercatoria AB (Martin Trollborg) |267000 |149520,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Mattias Ekström |250000 |140000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Lennart Niss-Jonsson |180000 |100800,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Jan Runestam |178571 |100000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Askö Strategy AB |178571 |99999,76 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Andreas Ternström |175000 |98000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Molinders Management AB |175000 |98000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Replace i Karlstad AB (Robert Thorén)|142857 |79999,92 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Tomaz Medves |142857 |79999,92 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Törega AB |142857 |79999,92 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Magnus Nyberg |135000 |75600,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Lennart Frosch |135000 |75600,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Odd Höglund |135000 |75600,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Per Ahlström |135000 |75600,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Wilbur Invest AB |135000 |75600,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Bengt Göran Johansson |133928 |75000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Stig Husberg |133928 |75000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Tage Eriksson |107142 |60000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Gustav Jönsson Revisionsbyrå AB |100000 |56000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Hans Olov Möller |90000 |50400,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Paul Nilsson |89285 |50000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Paki Sport & Konsult AB |80000 |44800,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Peter Håkansson |80000 |44800,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Peter Andersson |50000 |28000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Johan Sidvall |50000 |28000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Jan Lef |25000 |14000,00 |
+-------------------------------------+----------------+------------+
|Summa |23803563 |13329999,44 |
+-------------------------------------+----------------+------------+Emissionen är riktad till ovanstående grupp av investerare som inkluderar såväl befintliga aktieägare i bolaget samt nya externa investerare och sker således med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Orsaken till detta är att bolaget under en längre tid har undersökt förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission där alla aktieägarna medverkar utan att ha hittat en acceptabel sådan lösning. Bolaget har anlitat en väletablerad investmentbank men de förslag till företrädesemission som framkommit har inneburit mycket stor utspädning och mycket höga emissionskostnader. Bolagets styrelse har därför konstaterat att det är bättre för aktieägarna att genomföra en riktad emission på eller nära börskurs. Styrelsen konstaterar vidare att en sådan emission endast kan riktas till en mindre grupp investerare eftersom det annars finns risk för insiderproblematik.
Teckningsoptionen
För varje tecknad Unit erhålls en teckningsoption som erhålls vederlagsfritt och berättigar till att teckna en ny B-aktier för 0,35 kr under hösten 2024. Lösen av teckningsoptionen kan påkallas under tre perioder under 2024; 2-13 september, 1-11 oktober eller 9-20 december. Vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 23 803563 st och bolaget tillförs 8 331247,05 SEK.
Antal aktier
Före emissionen har bolaget 112583841 st aktier (efter att 15127871 B-aktier emitterats efter beslut på ordinarie stämma 2024-06-27). Genom föreliggande emission tillkommer 47607 126 st B-aktier och efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare maximalt 23803 563 st
B-aktier. Efter emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer totalt antal aktier att maximalt uppgå till 183994 530 st. I detta ingår ett oförändrat antal A-akter 3257970 st.Extra bolagsstämma och tidsplan
Emissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i bolaget vilken avses att hållas 2024-07-24, se separat kallelse till extra bolagsstämma. Teckning sker väsentligen genom kontant likvid men skall även kunna ske genom kvittning enligt särskild överenskommelse med bolaget.
Emissionslikviden skall erläggas omgående efter extra bolagsstämmans godkännande.
Emissionen bedöms vara registrerad hos Bolagsverket cirka en vecka in i augusti.
Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se
Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2024 klockan 08:55 CET.
Kontaktinformation:
Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 robert.thoren@triboron.com
eller besök www.triboron.com.Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.