Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 12,56 EUR | +36,7 % | 4 145 | 15 449 | 5,7 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,20 EUR | +46,3 % | 5 244 | 16 560 | 6,1 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 53,70 EUR | +24,0 % | 3 896 | 20 138 | 7,5 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 21,64 EUR | −7,9 % | −1 443 | 16 879 | 6,2 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,98 EUR | −39,0 % | −11 558 | 18 050 | 6,7 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,82 EUR | −54,5 % | −6 322 | 5 278 | 2,0 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 9,06 EUR | −9,8 % | −2 440 | 22 559 | 8,3 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 15,20 EUR | +16,8 % | 2 650 | 18 392 | 6,8 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 8,90 EUR | +11,7 % | 1 274 | 12 193 | 4,5 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 10,40 EUR | −52,0 % | −12 724 | 11 752 | 4,3 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 2,09 EUR | +18,3 % | 3 295 | 21 267 | 7,9 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 24,64 EUR | −37,5 % | −9 546 | 15 893 | 5,9 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 40,45 EUR | +8,2 % | 1 408 | 18 607 | 6,9 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,59 EUR | −31,6 % | −1 869 | 4 049 | 1,5 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,14 EUR | −43,8 % | −6 119 | 7 864 | 2,9 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 27,40 EUR | −26,2 % | −8 205 | 23 153 | 8,6 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!