Gamechest: Bokslutskommuniké 2023
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Flerårsöversikt koncernen |Q4 2023|Q4 2022|Helår 2023|Helår 2022|
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Totala intäkter (msek) |2,7 |2,4 |7,8 |7,3 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|EBITDA (msek) |0,7 |0,8 |0,1 |-0,6 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultat efter finansiella poster (msek)|0,5 |0,3 |-1,0 |-3,3 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Balansomslutning (msek) |7,8 |12,2 |7,8 |12,2 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Soliditet (%) |81,6% |59,8% |81,6% |59,8% |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultat per aktie (sek) |0,02 |0,00 |-0,03 |-0,31 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
| | | | | |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Flerårsöversikt modern |Q4 2023|Q4 2022|Helår 2023|Helår 2022|
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Totala intäkter (msek) |0,7 |0,7 |2,6 |2,2 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|EBITDA (msek) |0,2 |-0,1 |0,1 |-0,9 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultat efter finansiella poster (msek)|0,1 |-5,3 |-0,4 |-6,2 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Balansomslutning (msek) |10,4 |14,5 |10,4 |14,5 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Soliditet (%) |90,9% |67,9% |90,9% |67,9% |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+
|Resultat per aktie (sek) |0,00 |0,00 |-0,01 |-0,58 |
+----------------------------------------+-------+-------+----------+----------+VD HAR ORDET
Vi stänger nu 2023, ett år där fokus legat på att skapa en sund finansiell grogrund, effektivisera och omorganisera. Vi tog ett steg tillbaka för att kunna ta flera kliv framåt när vi öppnar 2024,När jag blev utsedd till VD för koncernen var min målsättningen att arbeta proaktivt för att förbereda koncernen för en skiftning till ett tuffare finansiellt klimat. Vi valde tidigt att ta in kapital för att slutbetala räntetunga lån och samtidigt säkerställa framtida tillväxtmöjligheter. Förvaltningen av Wurm Online, bolagets starkaste ben, flyttades hem till Stockholm där processerna strömlinjeformades och optimerades. Trots genomförda åtgärder för att minska kostnaderna lyckades vi höja omsättning och uppnå ett avsevärt bättre rörelseresultat jämfört med förra året. Det innebär att vi avslutar det fjärde kvartalet med positivt resultat.
Belyser vi gamingsektorn i sin helhet har den aldrig varit starkare men många av våra branschkollegor står inför svåra ekonomiska utmaningar med projektnedläggningar och stor personalomsättning som följd. Branschen måste jobba agilt mot en marknad i förändring, och när utbudet av spel ökar exponentiellt behövs koncept och produkter med unika värdeerbjudanden för att slå igenom bruset.
2023 Q4
Totala intäkter (Mkr) 2.7
Resultat efter finansiella poster (MKr) 0.52022 Q4
Totala intäkter (Mkr) 2.4
Resultat efter finansiella poster (MKr) 0.3Wurm Online
Med en starkare förvaltning och djupare produktkännedom kommer vi fortsätta utveckla vårt starkaste ben. Code Club AB och Wurm Online kommer att vidareutvecklas med en tydlig strategi för att växa antalet nya spelare. Vi har vänt en långtgående dalande trend i spelarantal till en positiv kurva med fler aktiva spelare och
årets roadmap som presenteras inom kort innehåller flera spännande uppdateringar för att inte enbart tillgodose vår nuvarande spelarbas, utan även attrahera nya spelare. Wurm Online är unikt i sitt slag och har en mycket hängiven spelarbar med årsvis av speltid, det är utifrån den värdegrunden vi kan förvalta spelet rätt.Framåtblick
Det är med en skräddarsydd kostnadskostym, finansiell trygghet och stark kassa som ambitionen utökas till nästa steg, att skapa nya intäktskanaler med in-house-utvecklade produkter.Avslutningsvis, ser jag mycket fram emot året och dess möjligheter och vill ta tillfället i akt och tacka ägarna för ert förtroende. Mot nya möjligheter och framtiden, upp till bevis, nu kör vi!
Krister Elmgren
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
krister.elmgren@gamechestgroup.se