First Venture substansvärde 31 juli 2024
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 31 juli 2024 till 5,92 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 66,6 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2024 uppgår till -8,7 %. First North All-share Index avkastade 3,3 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 31 juli 2024
Andel av substansvärdet | ||||
Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
Humble Group | Hälsa | 35 590 722 | 0,95 | 16,0% |
Sprint Bioscience | Hälsa | 13 811 015 | 0,37 | 6,2% |
Kiliaro | Teknologi | 4 438 051 | 0,12 | 2,0% |
Lyckegård | Hållbarhet | 4 183 614 | 0,11 | 1,9% |
Dlaboratory | Hållbarhet | 1 500 000 | 0,04 | 0,7% |
59 523 401 | 1,59 | 26,8% | ||
Onoterade tillgångar | ||||
Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,7% |
Tribonex | Hållbarhet | 24 346 847 | 0,65 | 11,0% |
Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,3% |
CombiQ | Teknologi | 18 629 180 | 0,50 | 8,4% |
Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 8,3% |
OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,3% |
Zigrid | Hållbarhet | 13 627 075 | 0,36 | 6,1% |
Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,2% |
Knodd | Hälsa | 4 728 900 | 0,13 | 2,1% |
Virtual eTraining | Teknologi | 4 055 552 | 0,11 | 1,8% |
Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 307 528 | 0,06 | 1,0% |
151 805 884 | 4,05 | 68,3% | ||
Övriga värdepapper | 169 942 | 0,00 | 0,1% | |
Totalt innehav | 211 499 227 | 5,64 | 95,2% | |
Övriga investeringsinstrument | 10 607 438 | 0,28 | 4,8% | |
Substansvärde | 222 106 665 | 5,92 | 100,0% | |
*Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.