First Venture substansvärde 30 september 2024
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 september 2024 till 6,23 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 64,5 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2024 uppgår till -3,9 %. First North All-share Index avkastade 2,8 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 september 2024
Andel av substansvärdet | ||||
Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
Humble Group | Hälsa | 44 285 824 | 1,18 | 19,0% |
Sprint Bioscience | Hälsa | 13 157 121 | 0,35 | 5,6% |
Lyckegård | Hållbarhet | 4 716 819 | 0,13 | 2,0% |
Kiliaro | Teknologi | 2 206 435 | 0,06 | 0,9% |
Dlaboratory | Hållbarhet | 1 379 615 | 0,04 | 0,6% |
65 745 815 | 1,75 | 28,1% | ||
Onoterade tillgångar | ||||
Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,2% |
Tribonex | Hållbarhet | 24 346 847 | 0,65 | 10,4% |
Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 8,8% |
CombiQ | Teknologi | 20 566 226 | 0,55 | 8,8% |
Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 7,9% |
OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,0% |
Zigrid | Hållbarhet | 13 627 075 | 0,36 | 5,8% |
Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,1% |
Knodd | Hälsa | 4 728 900 | 0,13 | 2,0% |
Virtual eTraining | Teknologi | 4 055 552 | 0,11 | 1,7% |
Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 979 504 | 0,08 | 1,3% |
154 414 906 | 4,12 | 66,1% | ||
Övriga värdepapper | 169 942 | 0,00 | 0,1% | |
Totalt innehav | 220 330 663 | 5,87 | 94,3% | |
Övriga investeringsinstrument | 13 301 899 | 0,35 | 5,7% | |
Substansvärde | 233 632 562 | 6,23 | 100,0% | |
*Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.