Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556410-8917 Tele2 AB |
Instrument | B class |
Innehavare | BlackRock, Inc. |
Före transaktionen | |
Antal aktier | Uppgift saknas * |
Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen | |
Skäl för flaggning | Köp |
Datum | 2024-10-21 |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen: | |
Antal | |
- aktier | 40 007 739 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 40 007 739 |
Andel | |
- aktier | 5,74641 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 5,09826 % |
Fördelning av totalt innehav | |
Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,09826 % 40 007 739 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,11547 % 906 126 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
- Fysisk avvecklade | |
- Kontantavräknade | |
TOTALT | 5,21373 % 40 913 865 |
Totalt antal rösträtter | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
- antal rösträtter | 1 012 906 |
- andel av rösträtter | 0,12908 % |
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
- antal rösträtter | 990 138 |
- andel av rösträtter | 0,12618 % |
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
- antal rösträtter | 7 060 157 |
- andel av rösträtter | 0,89969 % |
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
- antal rösträtter | 424 914 |
- andel av rösträtter | 0,05415 % |
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
- antal rösträtter | 6 744 532 |
- andel av rösträtter | 0,85947 % |
- bolag | BlackRock Fund Advisors |
- antal rösträtter | 10 371 145 |
- andel av rösträtter | 1,32161 % |
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
- antal rösträtter | 184 531 |
- andel av rösträtter | 0,02352 % |
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
- antal rösträtter | 13 357 |
- andel av rösträtter | 0,0017 % |
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
- antal rösträtter | 5 731 250 |
- andel av rösträtter | 0,73034 % |
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
- antal rösträtter | 1 317 316 |
- andel av rösträtter | 0,16787 % |
- bolag | BlackRock Advisors, LLC |
- antal rösträtter | 346 214 |
- andel av rösträtter | 0,04412 % |
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
- antal rösträtter | 6 541 182 |
- andel av rösträtter | 0,83355 % |
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
- antal rösträtter | 11 551 |
- andel av rösträtter | 0,00147 % |
- bolag | Aperio Group, LLC |
- antal rösträtter | 164 672 |
- andel av rösträtter | 0,02098 % |
Koncernens samlade innehav | |
- antal rösträtter | 40 913 865 |
- andel av rösträtter | 5,21373 % |
Kommentar | |
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5% | |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.