Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB
Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559058-4826 SynAct Pharma AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0008241491 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Colombus International Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 3 559 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 3 559 683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2023-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 3 524 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 3 524 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 9,90908 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 9,90908 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Colombus International Holdings, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | CVI Holdings II, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | CVI Investments, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 524 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 9,90908 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 524 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 9,90908 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.