Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB
Flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559029-2727 KlaraBo Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0010832287 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 6 460 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 6 460 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 2,32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.