Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB
Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556154-2381 Fingerprint Cards AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0008374250 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Colombus International Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-08-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 359 679 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 359 679 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 10,19061 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 9,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Colombus International Holdings, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | CVI Holdings II, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | CVI Investments, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 359 679 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 9,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 359 679 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 9,99 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.