Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fasadgruppen Group AB (publ)
![Finansinspektionen](http://mb.cision.com/Public/13135/0/aca45bcefa0046bb_org.gif)
![---](http://mb.cision.com/Public/13135/0/9287b61ccc5d0383_org.gif)
Flaggningsmeddelande i Fasadgruppen Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559158-4122 Fasadgruppen Group AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2 702 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2 702 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,02102 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 5,02102 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 702 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,02102 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
![---](http://mb.cision.com/Public/13135/0/9287b61ccc5d0383_org.gif)