Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556829-4390 Dometic Group AB (publ) |
Instrument | SE0007691613 Equity |
Innehavare | Nordea Funds Ltd |
Före transaktionen | |
Antal aktier | 15 958 770 |
Antal rösträtter | 15 958 770 |
Transaktionen | |
Skäl för flaggning | Köp |
Datum | 2024-05-03 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen: | |
Antal | |
- aktier | 16 008 460 |
- direkt innehavda rösträtter | 16 008 460 |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 |
Andel | |
- aktier | 5,01047 % |
- direkt innehavda rösträtter | 5,01047 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
Fördelning av totalt innehav | |
Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,01047 % 16 008 460 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
- Fysisk avvecklade | |
- Kontantavräknade | |
TOTALT | 5,01047 % 16 008 460 |
Totalt antal rösträtter | |
Kontroll genom fullmakt | |
- innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
- antal rösträtter | 37 173 |
- innehav upphör för | Nordea Swedish Ideas Equity Fund |
- antal rösträtter | 340 692 |
- innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund |
- antal rösträtter | 1 620 042 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund |
- antal rösträtter | 772 |
- innehav upphör för | Nordea Alfa |
- antal rösträtter | 7 178 258 |
- innehav upphör för | Nordea Olympiafond |
- antal rösträtter | 167 802 |
- innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond |
- antal rösträtter | 16 071 |
- innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
- antal rösträtter | 1 208 292 |
- innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
- antal rösträtter | 3 488 |
- innehav upphör för | Nordea Swedish Stars |
- antal rösträtter | 4 426 179 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
- antal rösträtter | 3 150 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
- antal rösträtter | 28 923 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
- antal rösträtter | 198 040 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
- antal rösträtter | 248 479 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
- antal rösträtter | 131 798 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 15 |
- antal rösträtter | 914 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
- antal rösträtter | 5 353 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
- antal rösträtter | 40 346 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 30 |
- antal rösträtter | 39 836 |
- innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
- antal rösträtter | 293 318 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
- antal rösträtter | 19 534 |
Koncernens samlade innehav | |
- antal rösträtter | 16 008 460 |
- andel av rösträtter | 5,01047 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.