Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boozt AB


Flaggningsmeddelande i Boozt AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556793-5183 Boozt AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0009888738 Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 16 686 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 16 546 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 24,86483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 16 546 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 24,86483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BLS Finans A/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 16 546 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 24,86483 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapportör kommer med ändringar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
