Ericsson rapporterar andra kvartalet 2024
Strategiska händelser - proaktiva åtgärder i en utmanande marknadsmiljö
Nytt patent- och licensavtal inom 5G undertecknades. På väg att nå målet på SEK 12-13 miljarder för patent- och licensintäkter för 2024.
Finansiell sammanfattning - starkt ökad bruttomarginal, delvis motverkad av riktade FoU-investeringarFritt kassaflöde före M&A var SEK 7,6 (-5,0) miljarder, till följd av starkt förbättrat rörelsekapital.
Börje Ekholm, koncernchef och VD, sade: "Under andra kvartalet behöll vi vår marknadsledande position, Nordamerika återvände till tillväxt och vi levererade starkt ökad bruttomarginal och starkt ökat fritt kassaflöde. Vi fortsatte att fokusera på faktorer som vi kontrollerar, för att på så vis optimera vår verksamhet i en utmanande marknadsmiljö, med ohållbart låga investeringsnivåer i branschen.
Vonage är grundläggande för att skapa en global plattform för nät-API:er, vilket är kritiskt för digitaliseringen av företag och samhälle och kommer att driva framtida tillväxt i telekombranschen. Vi redovisade en nedskrivning under andra kvartalet eftersom marknadstillväxten för verksamheten har mattats av, och vi måste nu omfokusera på att förbättra resultatet.
Våra resultat är bevis på vår konkurrenskraft, och vi kommer att fortsätta att göra proaktiva insatser för att positionera verksamheten för långsiktig framgång. Vi förväntar oss att marknadssituationen fortsatt kommer att vara utmanande under året i och med att investeringstakten i Indien sjunker. Men vår försäljning kommer att gynnas av kontraktleveranser i Nordamerika under andra halvåret."
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|SEK miljarder |Kv 2 |Kv 2 |Förändring|Kv 1 |Förändring |Jan-jun |Jan-jun |Förändring|
| |2024 |2023 |årsvis |2024 |kvartalsvis|2024 |2023 |årsvis |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Nettoomsättning |59,848 |64,444 |-7% |53,325 |12% |113,173 |126,997 |-11% |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
| Organisk |- |- |-7% |- |- |- |- |-10% |
|tillväxt[2] | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Bruttomarginal[2]|43,1% |37,4% |- |42,5% |- |42,8% |38,0% |- |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|EBIT (förlust) |-13,519 |-0,312 |- |4,100 |- |-9,419 |2,734 |- |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|EBIT-marginal[2] |-22,6% |-0,5% |- |7,7% |- |-8,3% |2,2% |- |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|EBITA[2] |2,426 |0,542 |348% |4,893 |-50% |7,319 |4,390 |67% |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|EBITA-marginal[2]|4,1% |0,8% |- |9,2% |- |6,5% |3,5% |- |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Periodens |-10,999 |-0,597 |- |2,613 |- |-8,386 |0,978 |- |
|resultat | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Vinst per aktie |-3,34 |-0,21 |- |0,77 |- |-2,57 |0,25 |- |
|efter | | | | | | | | |
|utspädning, SEK | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Fritt kassaflöde |7,595 |-4,992 |- |3,671 |107% |11,266 |-13,008 |- |
|före M&A | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Nettokassa vid |13,133 |1,892 |- |10,807 |22% |13,133 |1,892 |- |
|periodens | | | | | | | | |
|slut | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerade |
|finansiella |
|mått[2] |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad |43,9% |38,3% |- |42,7% |- |43,4% |39,0% |- |
|bruttomarginal | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBIT |-11,891 |2,821 |- |4,305 |- |-7,586 |6,847 |- |
|(förlust) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBIT |-19,9% |4,4% |- |8,1% |- |-6,7% |5,4% |- |
|-marginal | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBIT |3,229 |2,821 |14% |4,305 |-25% |7,534 |6,847 |10% |
|exklusive | | | | | | | | |
|nedskrivningar[3]| | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBIT |5,4% |4,4% |- |8,1% |- |6,7% |5,4% |- |
|-marginal | | | | | | | | |
|exklusive | | | | | | | | |
|nedskrivningar[3]| | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBITA |4,054 |3,675 |10% |5,10 |-20% |9,152 |8,503 |8% |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
|Justerad EBITA |6,8% |5,7% |- |9,6% |- |8,1% |6,7% |- |
|-marginal | | | | | | | | |
+-----------------+--------+-------+----------+-------+-----------+--------+--------+----------+
* Försäljning justerad för påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakurseffekter
[1] Justerade mått justeras för att inte innefatta omstruktureringskostnader. Detta är endast en förändring i benämningen jämfört med tidigare rapporter.
[2] Finansiella icke-IFRS-mått stäms av i slutet av denna rapport mot närmaste avstämningsbara poster i de finansiella rapporterna.
[3] Exklusive den icke kassapåverkande nedskrivning som redovisades under andra kvartalet 2024, relaterad till nedskrivning av immateriella tillgångar främst hänförliga till förvärvet av Vonage.
INFORMATION TILL REDAKTIONEN
För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/en/investors/financial-reports/interim-reports
Videokonferens för analytiker, investerare och journalister
Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Lars Sandström kommenterar rapporten och svarar på frågor på en videokonferens som börjar kl. 10:00 CEST.
Anslut till videokonferensen här (https://edge.media-server.com/mmc/p/anhy7zwn/), eller gå till www.ericsson.com/investors
För att ställa en fråga, använd denna länk (https://register.vevent.com/register/BI93cca481e81742ceb2a4ce5cbc46481d).
Videokonferensen kommer finnas tillgänglig efter eventet på http://www.ericsson.com/investors.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA
Kontaktperson
Daniel Morris, chef Investerarrelationer
Telefon: +44 7386657217
E-post: investor.relations@ericsson.com
Ytterligare kontakter
Stella Medlicott, Marknads- och Kommunikationsdirektör
Telefon: +46 730 95 65 39
E-post: media.relations@ericsson.com
Investerare
Lena Häggblom, Investerarrelationer
Telefon: +46 72 593 27 78
E-post: lena.haggblom@ericsson.com
Alan Ganson, Investerarrelationer
Telefon: +46 70 267 27 30
E-post: alan.ganson@ericsson.com
Media
Ralf Bagner, presschef
Telefon: +46 76 128 47 89
E-post: ralf.bagner@ericsson.com
Media relations
Telefon: +46 10-719 69 92
E-post: media.relations@ericsson.com
Denna information är sådan som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2024 kl. 07:00 CEST.