Stora Enso
9,8
EUR
+0,31 %
10 978 följer bolaget
STERV
NASDAQ Helsinki
Papper & Skogsindustri
Råmaterial
Overview
Financials & Estimates
Ownership
Insidertransaktioner
Datum | Insider | Type | Stock Price | Volume | Total value |
---|
Datum | Insider | Type | Stock Price | Volume | Total value |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | Katariina Kravi | Reception of share premium | 2 042 | ||
2025-03-03 | Hannu Kasurinen | Reception of share premium | 3 514 | ||
2025-03-03 | Lars Völkel | Reception of share premium | 3 554 | ||
2025-03-03 | Per Lyrvall | Reception of share premium | 2 348 | ||
2025-03-03 | Tobias Bäärnman | Reception of share premium | 1 543 | ||
2025-03-03 | Micaela Thorström | Reception of share premium | 273 | ||
2025-03-03 | Johanna Hagelberg | Reception of share premium | 2 583 | ||
2024-04-29 | Astrid Hermann | Reception of share premium | 2 638 | ||
2024-04-29 | Kari Jordan | Reception of share premium | 6 806 | ||
2024-04-29 | Helena Hedblom | Reception of share premium | 2 638 |
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Solidium Oy | 10,7 % | 27,4 % |
FAM AB* | 10,2 % | 27,4 % |
Social Insurance Institution of Finland | 3,0 % | 10,1 % |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 2,9 % | 2,6 % |
Elo Mutual Pension Insurance Company | 1,5 % | 1,3 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 0,8 % | 2,2 % |
MP-Bolagen i Vetlanda AB | 0,7 % | 2,1 % |
The State Pension Fund | 0,7 % | 0,2 % |
E.J. Ljungberg's Foundation | 0,5 % | 0,8 % |
Bergslaget's Healthcare Foundation | 0,3 % | 0,3 % |