Fortum
14,56
EUR
+0,07 %
28 048 följer bolaget
FORTUM
NASDAQ Helsinki
Multi
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Resultaträkning
Värdering
Kvartalsestimat
Resultaträkning
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5 242,0 | 5 447,0 | 4 501,0 | 6 422,0 | 7 774,0 | 6 711,0 | 5 800,0 | 5 033,7 | 4 952,4 | 5 030,4 | 5 134,1 |
tillväxt-% | 3,9 % | −17,4 % | 42,7 % | 21,1 % | −13,7 % | −13,6 % | −13,2 % | −1,6 % | 1,6 % | 2,1 % | |
EBITDA | 1 674,0 | 1 693,0 | 2 326,0 | 4 913,0 | 2 382,0 | 2 021,0 | 1 704,0 | 1 449,2 | 1 384,8 | 1 375,1 | 1 403,0 |
EBIT (adj.) | 987,0 | 1 190,0 | 981,0 | 1 429,0 | 1 611,0 | 1 544,0 | 1 178,0 | 1 115,2 | 1 072,6 | 1 053,5 | 1 077,5 |
EBIT | 1 138,0 | 1 118,0 | 1 236,0 | 4 326,0 | 1 967,0 | 1 662,0 | 1 325,0 | 1 123,2 | 1 072,6 | 1 053,5 | 1 077,5 |
Vinst före skatt | 1 040,0 | 1 727,6 | 1 836,0 | 4 333,0 | 1 564,0 | 1 583,0 | 1 399,0 | 1 105,2 | 1 037,2 | 1 017,2 | 1 027,9 |
Nettoresultat | 843,4 | 1 481,6 | 1 460,0 | 739,0 | 2 080,0 | 1 513,0 | 1 164,0 | 899,7 | 848,8 | 832,6 | 831,6 |
EPS (adj.) | 0,79 | 1,73 | 1,32 | −1,78 | 1,21 | 1,28 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
tillväxt-% | 118,2 % | −23,6 % | −234,2 % | 6,0 % | −22,0 % | −0,6 % | −4,8 % | −1,9 % | −0,1 % | ||
Utdelning | 1,10 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 0,91 | 1,15 | 1,40 | 0,89 | 0,85 | 0,84 | 0,83 |
Utdelningskvot | 115,9 % | 66,0 % | 68,1 % | 137,0 % | 39,3 % | 68,2 % | 107,9 % | 89,2 % | 90,0 % | 90,0 % | 90,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 31,9 % | 31,1 % | 51,7 % | 76,5 % | 30,6 % | 30,1 % | 29,4 % | 28,8 % | 28,0 % | 27,3 % | 27,3 % |
EBIT-% | 18,8 % | 21,8 % | 21,8 % | 22,3 % | 20,7 % | 23,0 % | 20,3 % | 22,2 % | 21,7 % | 20,9 % | 21,0 % |
EBIT-% | 21,7 % | 20,5 % | 27,5 % | 67,4 % | 25,3 % | 24,8 % | 22,8 % | 22,3 % | 21,7 % | 20,9 % | 21,0 % |
ROE | 11,9 % | 11,3 % | 5,9 % | 21,0 % | 18,8 % | 13,3 % | 10,1 % | 9,7 % | 9,5 % | 9,4 % | |
ROI | 9,9 % | 8,7 % | 15,8 % | 7,7 % | 12,6 % | 10,7 % | 9,4 % | 9,2 % | 9,0 % | 9,1 % |