Duell
6,38
EUR
−1,85 %
1 792 följer bolaget
DUELL
First North Finland
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
Overview
Financials & Estimates
Resultaträkning
Värdering
Quarterly estimates
Resultaträkning
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 46,8 | 56,1 | 59,4 | 76,8 | 124,0 | 118,8 | 124,7 | 130,2 | 134,1 | 138,1 | 142,2 |
tillväxt-% | 19,8 % | 6,0 % | 29,1 % | 61,5 % | −4,2 % | 4,9 % | 4,4 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | |
EBITDA | 5,0 | 5,3 | 8,3 | 7,4 | 4,3 | 4,6 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,3 | |
EBIT (adj.) | 4,7 | 5,2 | 8,0 | 8,7 | 4,6 | 6,2 | 7,6 | 7,9 | 8,3 | 8,4 | |
EBIT | 3,9 | 4,1 | 7,3 | 4,9 | 1,0 | 0,8 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | |
Vinst före skatt | 2,3 | 2,2 | 4,6 | 3,0 | −2,4 | −1,7 | 3,1 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | |
Nettoresultat | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 1,9 | −2,8 | −2,6 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | |
EPS (adj.) | 0,16 | 0,23 | 0,04 | 0,00 | 0,91 | 0,96 | 1,04 | 1,07 | |||
tillväxt-% | 40,4 % | −81,5 % | −93,7 % | 34 318,6 % | 6,0 % | 8,3 % | 2,3 % | ||||
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
Utdelningskvot | 57,4 % | 58,9 % | 53,5 % | 52,9 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e |
---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,9 % | 8,9 % | 10,8 % | 6,0 % | 3,6 % | 3,7 % | 6,5 % | 6,6 % | 6,7 % | 6,5 % | |
EBIT-% | 8,3 % | 8,8 % | 10,5 % | 7,0 % | 3,9 % | 5,0 % | 5,8 % | 5,9 % | 6,0 % | 5,9 % | |
EBIT-% | 7,0 % | 6,9 % | 9,5 % | 4,0 % | 0,9 % | 0,7 % | 3,6 % | 3,8 % | 4,0 % | 3,9 % | |
ROE | 62,2 % | 23,7 % | 37,8 % | 9,1 % | −8,2 % | −5,9 % | 3,4 % | 4,1 % | 4,7 % | 4,9 % | |
ROI | 27,6 % | 14,1 % | 17,8 % | 7,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 5,8 % | 6,4 % | 6,9 % | 7,1 % |