First Venture substansvärde 30 juni 2024
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 juni 2024 till 6,09 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 62,4 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2024 uppgår till -6,0 %. First North All-share Index avkastade 0,0 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 juni 2024
Andel av substansvärdet | ||||
Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK | Kr/aktie* | % |
Humble Group | Hälsa | 38 655 084 | 1,03 | 16,9% |
Sprint Bioscience | Hälsa | 14 504 538 | 0,39 | 6,3% |
Lyckegård | Hållbarhet | 5 742 215 | 0,15 | 2,5% |
Kiliaro | Teknologi | 4 438 051 | 0,12 | 1,9% |
Dlaboratory | Hållbarhet | 1 600 418 | 0,04 | 0,7% |
64 940 305 | 1,73 | 28,4% | ||
Onoterade tillgångar | ||||
Cling | Hållbarhet | 26 070 219 | 0,69 | 11,4% |
Tribonex | Hållbarhet | 24 346 847 | 0,65 | 10,7% |
Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,0% |
CombiQ | Teknologi | 18 629 180 | 0,50 | 8,2% |
Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 8,1% |
OneTwo Analytics | Hälsa | 14 071 553 | 0,37 | 6,2% |
Zigrid | Hållbarhet | 13 627 075 | 0,36 | 6,0% |
Speedment | Teknologi | 4 911 498 | 0,13 | 2,1% |
Knodd | Hälsa | 4 728 900 | 0,13 | 2,1% |
Virtual eTraining | Teknologi | 4 055 552 | 0,11 | 1,8% |
Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 307 528 | 0,06 | 1,0% |
151 805 884 | 4,05 | 66,4% | ||
Övriga värdepapper | 169 942 | 0,00 | 0,1% | |
Totalt innehav | 216 916 132 | 5,78 | 94,9% | |
Övriga investeringsinstrument | 11 553 384 | 0,31 | 5,1% | |
Substansvärde | 228 469 516 | 6,09 | 100,0% | |
*Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
För vidare information, vänligen kontakta:
Rune Nordlander, t f verkställande direktör, First Venture Sweden AB
E-post: rune.nordlander@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.