Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tobii AB
Flaggningsmeddelande i Tobii AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556613-9654 Tobii AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0002591420 aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Lannebo Kapitalforvalting AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 11 906 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 11 906 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 11 589 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 11 589 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,899 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 4,9535 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.