Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556410-8917 Tele2 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | B class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 38 309 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 38 309 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,50255 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,8819 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 923 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,11763 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 430 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05487 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 356 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,68265 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 402 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05126 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 901 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,87951 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 10 429 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,32901 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 181 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02309 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 13 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0017 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 713 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,72809 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 435 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,18293 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 715 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,09115 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 327 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,80633 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 31 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00404 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 164 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02098 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 39 026 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,97324 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to total holdings attached to votes for BlackRock, Inc. going below 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.