Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA


Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556012-6293 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 35 358 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 35 358 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,03443 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2,77251 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 715 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05608 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 907 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,07115 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 417 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,18954 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 879 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,06894 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 523 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,58995 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 12 553 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,98436 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 240 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,01887 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 17 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00138 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 424 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,11172 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 147 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,08997 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 399 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,03131 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 8 104 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,63547 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 14 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00112 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 70 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00557 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 36 416 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,85543 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
