Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556012-6293 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 34 699 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 34 699 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,94054 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2,71538 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 100 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0861 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 960 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,15339 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 2 479 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,19404 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 884 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,06922 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 360 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,576 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 11 295 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,88388 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 410 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,03212 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 17 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00137 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 399 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,1095 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 196 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,09363 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 382 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02993 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 7 139 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,55869 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 13 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00106 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 56 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00444 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 35 696 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,79337 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.