Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000171100 Class A shares, Class B shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 20 959 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 6 193 813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2,10308 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 1,69215 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 11 991 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,27617 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 675 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,00414 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 157 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,31612 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 80 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02187 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | The Goldman Sachs Trust Company Of Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 44 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,01224 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 16 949 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,63054 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.