Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Flaggningsmeddelande i SSAB AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556016-3429 SSAB AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000171100 Class A shares, Class B shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 20 943 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 6 157 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2,10149 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 1,68231 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 12 226 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,34028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 675 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,00419 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 157 093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,31612 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 79 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02171 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | The Goldman Sachs Trust Company Of Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 44 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,01224 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 17 183 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,69453 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.