Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB
Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556313-5309 mySafety Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0010769182 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 883 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 88 372,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 2 383 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 238 371,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 12,98068 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 12,48222 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 238 371,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 12,48222 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 238 371,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 12,48222 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.