Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Flaggningsmeddelande i Boliden AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556051-4142 Boliden AB |
Instrument | Common Stock |
Innehavare | BlackRock, Inc. |
Före transaktionen | |
Antal aktier | 0 |
Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
Transaktionen | |
Skäl för flaggning | Övrigt |
Datum | 2023-06-30 |
Gränsvärde för antal aktier | 5 % |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen: | |
Antal | |
- aktier | 18 709 596 |
- direkt innehavda rösträtter | 0 |
- indirekt innehavda rösträtter | 18 709 596 |
Andel | |
- aktier | 6,84052 % |
- direkt innehavda rösträtter | 0 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 6,84052 % |
Fördelning av totalt innehav | |
Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 6,84052 % 18 709 596 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,00472 % 12 901 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
- Fysisk avvecklade | |
- Kontantavräknade | 0,01346 % 36 806 |
TOTALT | 6,8587 % 18 759 303 |
Totalt antal rösträtter | |
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
- antal rösträtter | 515 850 |
- andel av rösträtter | 0,1886 % |
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
- antal rösträtter | 649 672 |
- andel av rösträtter | 0,23753 % |
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
- antal rösträtter | 2 686 478 |
- andel av rösträtter | 0,98222 % |
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
- antal rösträtter | 233 010 |
- andel av rösträtter | 0,08519 % |
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
- antal rösträtter | 3 774 781 |
- andel av rösträtter | 1,38012 % |
- bolag | BlackRock Fund Advisors |
- antal rösträtter | 5 082 619 |
- andel av rösträtter | 1,85829 % |
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
- antal rösträtter | 119 711 |
- andel av rösträtter | 0,04377 % |
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
- antal rösträtter | 18 472 |
- andel av rösträtter | 0,00675 % |
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
- antal rösträtter | 859 190 |
- andel av rösträtter | 0,31413 % |
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
- antal rösträtter | 490 879 |
- andel av rösträtter | 0,17947 % |
- bolag | BlackRock Advisors, LLC |
- antal rösträtter | 244 733 |
- andel av rösträtter | 0,08948 % |
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
- antal rösträtter | 3 468 384 |
- andel av rösträtter | 1,2681 % |
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
- antal rösträtter | 1 359 |
- andel av rösträtter | 0,0005 % |
- bolag | Aperio Group, LLC |
- antal rösträtter | 614 165 |
- andel av rösträtter | 0,22455 % |
Koncernens samlade innehav | |
- antal rösträtter | 18 759 303 |
- andel av rösträtter | 6,8587 % |
Kommentar | |
The disclosure obligation arose due to total holdings on shares and votes for BlackRock, Inc. going above 5%. Passive crossing triggered following a change in outstanding shares and votes. | |
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.