Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB


Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000767188 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 840 286 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 840 286 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,97026 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,97047 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 830 382 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,91189 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 904 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05858 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 840 286 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,97047 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
