Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB


Flaggningsmeddelande i Alligator Bioscience AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556597-8201 Alligator Bioscience AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000767188 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordnet AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 853 582 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 853 582 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,04891 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 5,04912 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Pensionsförsäkring AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 843 950 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 4,99194 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Nordnet Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 9 631 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05697 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 853 582 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,04912 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggning avser passerat tröskelvärde för det helägda dotterbolaget Nordnet Pensionsförsäkring AB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
