Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SECTRA Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i SECTRA Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent | 556064-8304 SECTRA Aktiebolag |
Instrument | SE0022419784 Equity |
Innehavare | Nordea Funds Ltd |
Före transaktionen | |
Antal aktier | 15 970 499 |
Antal rösträtter | 15 970 499 |
Transaktionen | |
Skäl för flaggning | Sälj |
Datum | 2024-10-21 |
Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
Efter transaktionen: | |
Antal | |
- aktier | 15 314 300 |
- direkt innehavda rösträtter | 15 314 300 |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 |
Andel | |
- aktier | 7,88905 % |
- direkt innehavda rösträtter | 4,90761 % |
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
Fördelning av totalt innehav | |
Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,90761 % 15 314 300 |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
- Fysisk avvecklade | |
- Kontantavräknade | |
TOTALT | 4,90761 % 15 314 300 |
Totalt antal rösträtter | |
Kontroll genom fullmakt | |
- innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL |
- antal rösträtter | 125 578 |
- innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Stars KL |
- antal rösträtter | 53 569 |
- innehav upphör för | Nordea Nordic Fund |
- antal rösträtter | 1 064 000 |
- innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
- antal rösträtter | 8 874 270 |
- innehav upphör för | Nordea Swedish Ideas Equity Fund |
- antal rösträtter | 66 953 |
- innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund |
- antal rösträtter | 343 078 |
- innehav upphör för | Nordea Institutionella Smaabolagsfonden Sverige Fund |
- antal rösträtter | 1 350 442 |
- innehav upphör för | Nordea Innovation Stars Fund |
- antal rösträtter | 193 000 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund |
- antal rösträtter | 1 205 |
- innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond |
- antal rösträtter | 8 343 |
- innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
- antal rösträtter | 646 669 |
- innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi |
- antal rösträtter | 6 398 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
- antal rösträtter | 1 547 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
- antal rösträtter | 14 259 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
- antal rösträtter | 99 913 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
- antal rösträtter | 126 881 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
- antal rösträtter | 66 856 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 15 |
- antal rösträtter | 1 654 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
- antal rösträtter | 9 645 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
- antal rösträtter | 23 865 |
- innehav upphör för | Nordea Stratega 35 |
- antal rösträtter | 23 940 |
- innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
- antal rösträtter | 145 800 |
- innehav upphör för | Nordea Smaabolagsfond Sverige |
- antal rösträtter | 2 056 325 |
- innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal |
- antal rösträtter | 10 110 |
Koncernens samlade innehav | |
- antal rösträtter | 15 314 300 |
- andel av rösträtter | 4,90761 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.